MS165
MS165
應(yīng)對(duì)新型控制柜DX200擁有更高生產(chǎn)效率的多功能機(jī)器人
6軸垂直多關(guān)節(jié)
負(fù)載:180Kg
動(dòng)態(tài)范圍:2702mm
控制柜:DX200
用途:點(diǎn)焊、搬運(yùn)
通過新型減震控制實(shí)現(xiàn)高速化
擴(kuò)大搭載點(diǎn)焊槍時(shí)動(dòng)作范圍
機(jī)器人小型化,細(xì)長(zhǎng)化實(shí)現(xiàn)高密度配置
提高負(fù)載質(zhì)量,節(jié)省布線
機(jī)器人型號(hào) | MS165 | |
---|---|---|
適用控制柜 | DX200 | |
設(shè)置*1 | F | |
自由度 | 6 | |
可搬質(zhì)量 | 180kg | |
垂直伸長(zhǎng)度 | 3393mm | |
水平伸長(zhǎng)度 | 2702mm | |
重復(fù)定位精度*2 | ±0.2mm | |
動(dòng)作范圍 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | -180° ~ +180° |
L軸(下臂) | -60° ~ +76° | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | -147° ~ +90° | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360°*4 | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | -130° ~ +130°*4 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | -360° ~ +360°*4 | |
最大速度 | S軸(旋轉(zhuǎn)) | 125°/s |
L軸(下臂) | 115°/s | |
E軸(肘) | - | |
U軸(上臂) | 125°/s | |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 182°/s | |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 175°/s | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 265°/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 1000N.m*4 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 1000N.m*4 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 618N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉(zhuǎn)) | 90kg.m2*4 |
B軸(手腕擺動(dòng)) | 90kg.m2*4 | |
T軸(手腕回轉(zhuǎn)) | 46.3kg.m2 | |
本體質(zhì)量 | 970kg | |
電源容量*3 | 5.0kVA |
*1:F=置地式,W=掛壁式,C=倒掛式,S=支架式(掛壁式時(shí),S軸的動(dòng)作會(huì)有限制,請(qǐng)注意。)
*2:JIS B 8432為基準(zhǔn)。
*3:因用途,動(dòng)作模式而異。
*4:無裝備電纜時(shí)的值。